6月13日,博時(shí)富尊一年定開債發(fā)起式今日發(fā)行,基金全稱為博時(shí)富尊純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為015969,計(jì)劃募集期為2022年6月13日—2022年6月14日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
(資料圖片)
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10%。
該基金擬任基金經(jīng)理為黃海峰。
黃海峰,現(xiàn)管理15只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
014004 | 博時(shí)富璟一年定開債 | 2021-12-02 | 193 | 1.57% | 2.98%(未滿一年) | 2567/2681 |
013931 | 博時(shí)富恒一年定開債發(fā)起式 | 2021-11-25 | 200 | 1.74% | 3.20%(未滿一年) | 2518/2647 |
002175 | 博時(shí)裕乾純債A | 2021-10-27 | 229 | 2.61% | 4.19%(未滿一年) | 2290/2531 |
002404 | 博時(shí)裕乾純債C | 2021-10-27 | 229 | 2.20% | 3.52%(未滿一年) | 2395/2531 |
005462 | 博時(shí)富業(yè)3個(gè)月定開債發(fā)起式 | 2021-08-17 | 300 | 2.72% | 3.32%(未滿一年) | 2179/2324 |
008117 | 博時(shí)穩(wěn)欣39個(gè)月定開債 | 2021-02-25 | 473 | 4.12% | 3.17% | 1681/1812 |
010973 | 博時(shí)聚源純債債券C | 2020-12-09 | 551 | 6.04% | 3.96% | 1318/1625 |
000783 | 博時(shí)季季享三個(gè)月持有期債券A | 2019-09-05 | 1012 | 10.50% | 3.67% | 84/142 |
000784 | 博時(shí)季季享三個(gè)月持有期債券B | 2019-09-05 | 1012 | 9.62% | 3.37% | 101/142 |
007845 | 博時(shí)季季享三個(gè)月持有期債券C | 2019-09-05 | 1012 | 9.53% | 3.34% | 104/142 |
003188 | 博時(shí)聚源純債債券A | 2018-11-22 | 1299 | 14.16% | 3.79% | 446/489 |
000084 | 博時(shí)安盈債券A | 2017-05-31 | 1839 | 20.19% | 3.72% | 2/5 |
000085 | 博時(shí)安盈債券C | 2017-05-31 | 1839 | 18.27% | 3.39% | 4/5 |
002716 | 博時(shí)裕通3個(gè)月定開債發(fā)起式A | 2017-05-31 | 1839 | 19.78% | 3.65% | 191/212 |
002812 | 博時(shí)裕通3個(gè)月定開債發(fā)起式C | 2017-05-31 | 1839 | 20.30% | 3.74% | 186/212 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 博時(shí)富尊一年定開債發(fā)起式 博時(shí)基金 新基金發(fā)行 公募基金