6月13日,博時中證全指電力公用事業(yè)ETF今日發(fā)行,基金全稱為博時中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為561700,計劃募集期為2022年6月13日—2022年6月27日。
(資料圖片僅供參考)
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
該基金的風險收益特征如下:該基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 該基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,跟蹤中證全指電力公用事業(yè)指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。該基金如果投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。
該基金業(yè)績比較基準為中證全指電力公用事業(yè)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為尹浩。
尹浩,現(xiàn)管理17只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
159743 | 博時湖北新舊動能轉(zhuǎn)換ETF | 2021-12-29 | 166 | -18.35% | -35.97%(未滿一年) | 1361/1751 |
159730 | 博時龍頭家電ETF | 2021-12-13 | 182 | -14.89% | -27.63%(未滿一年) | 1225/1696 |
014099 | 博時中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2021-12-01 | 194 | -24.02% | -40.36%(未滿一年) | 1478/1666 |
014100 | 博時中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2021-12-01 | 194 | -24.06% | -40.42%(未滿一年) | 1479/1666 |
516860 | 博時金融科技ETF | 2021-09-24 | 262 | -18.20% | -24.41%(未滿一年) | 1212/1511 |
588390 | 博時中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2021-08-19 | 298 | -27.68% | -32.76%(未滿一年) | 1275/1389 |
516580 | 博時新能源ETF | 2021-07-15 | 333 | -6.89% | -7.53%(未滿一年) | 848/1268 |
012655 | 博時5G50ETF聯(lián)接A | 2021-07-14 | 334 | -21.13% | -22.85%(未滿一年) | 1106/1264 |
012658 | 博時5G50ETF聯(lián)接C | 2021-07-14 | 334 | -21.42% | -23.16%(未滿一年) | 1111/1264 |
515920 | 博時智能消費ETF | 2020-12-30 | 530 | -26.33% | -18.98% | 852/882 |
159824 | 博時新能源汽車ETF | 2020-12-10 | 550 | 37.17% | 23.34% | 251/858 |
159811 | 博時5G50ETF | 2020-03-27 | 808 | -6.31% | -2.90% | 607/684 |
006733 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 2019-10-11 | 976 | 55.76% | 18.03% | 117/512 |
050013 | 博時上證超大盤ETF聯(lián)接 | 2019-10-11 | 976 | 6.73% | 2.46% | 397/512 |
050021 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 2019-10-11 | 976 | 55.86% | 18.05% | 116/512 |
159908 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF | 2019-10-11 | 976 | 60.40% | 19.33% | 100/512 |
510020 | 博時上證超大盤ETF | 2019-10-11 | 976 | 7.46% | 2.73% | 391/512 |
頭圖來源:圖蟲