6月13日,國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起今日發(fā)行,基金全稱(chēng)為國(guó)泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金A、國(guó)泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金C,交易代碼為015809、015810,計(jì)劃募集期為2022年6月13日—2022年6月13日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
(資料圖)
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%。
該基金擬任基金經(jīng)理為杜浩然。
杜浩然,現(xiàn)管理10只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
014705 | 國(guó)泰君安君得利短債C | 2022-03-09 | 96 | 0.88% | 3.39%(未滿(mǎn)一年) | 638/684 |
952001 | 國(guó)泰君安君得利短債A | 2022-03-09 | 96 | 0.94% | 3.62%(未滿(mǎn)一年) | 632/684 |
015248 | 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債A | 2022-03-03 | 102 | 0.91% | 3.28%(未滿(mǎn)一年) | 634/672 |
015249 | 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C | 2022-03-03 | 102 | 0.99% | 3.57%(未滿(mǎn)一年) | 629/672 |
952050 | 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B | 2022-03-03 | 102 | 1.05% | 3.82%(未滿(mǎn)一年) | 619/672 |
952100 | 國(guó)泰君安現(xiàn)金管家貨幣 | 2021-12-03 | 192 | 0.80% | 1.54%(未滿(mǎn)一年) | 966/975 |
013281 | 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債債券A | 2021-09-01 | 285 | 3.00% | 3.86%(未滿(mǎn)一年) | 388/466 |
013282 | 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債債券C | 2021-09-01 | 285 | 2.84% | 3.65%(未滿(mǎn)一年) | 395/466 |
952003 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債A | 2021-05-25 | 384 | 2.63% | 2.50% | 233/247 |
952303 | 國(guó)泰君安中債1-3年政金債C | 2021-05-25 | 384 | 2.41% | 2.29% | 240/247 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 國(guó)泰君安君添利中短債發(fā)起 國(guó)泰君安資管 新基金發(fā)行