1月19日,興業(yè)嘉鴻一年定開(kāi)債券發(fā)起式今日發(fā)行,基金全稱(chēng)為興業(yè)嘉鴻一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為013213,計(jì)劃募集期為2022年1月19日—2022年4月18日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為雷志強(qiáng)。
雷志強(qiáng),現(xiàn)管理7只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
009105 | 興業(yè)嘉榮一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 2021-09-15 | 126 | 1.33% | 3.90%(未滿一年) | 2582/2727 |
005710 | 興業(yè)嘉潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 | 2021-09-13 | 128 | 2.05% | 5.95%(未滿一年) | 2381/2717 |
008042 | 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A | 2021-08-16 | 156 | 1.73% | 4.10%(未滿一年) | 291/317 |
008043 | 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)C | 2021-08-16 | 156 | 1.68% | 3.97%(未滿一年) | 294/317 |
002638 | 興業(yè)天融債券 | 2019-02-14 | 1070 | 11.57% | 3.81% | 560/620 |
004216 | 興業(yè)安潤(rùn)貨幣A | 2018-06-05 | 1324 | 9.31% | 2.49% | 426/439 |
004217 | 興業(yè)安潤(rùn)貨幣B | 2018-06-05 | 1324 | 10.27% | 2.73% | 406/439 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 興業(yè)嘉鴻一年定開(kāi)債券發(fā)起式 興業(yè)基金 新基金發(fā)行 公募基