11月15日,易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債券今日發(fā)行,基金全稱為易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金,交易代碼為013497,計(jì)劃募集期為2021年11月15日—2021年11月30日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金投資目標(biāo)是在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債-國債及政策性銀行債全價(jià)指數(shù)(1-3年)。
該基金擬任基金經(jīng)理為楊真、紀(jì)玲云。
楊真,現(xiàn)管理14只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
005667 | 易方達(dá)富財(cái)純債債券 | 2021-06-12 | 156 | 1.57% | 3.71%(未滿一年) | 2412/2548 |
001512 | 易方達(dá)中債3-5年期國債 | 2020-11-28 | 352 | 3.63% | 3.77%(未滿一年) | 194/241 |
003358 | 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A | 2020-11-28 | 352 | 6.23% | 6.47%(未滿一年) | 91/241 |
007169 | 易方達(dá)中債1-3年國開行債券指數(shù)A | 2020-11-28 | 352 | 4.06% | 4.21%(未滿一年) | 173/241 |
007170 | 易方達(dá)中債1-3年國開行債券指數(shù)C | 2020-11-28 | 352 | 3.95% | 4.10%(未滿一年) | 180/241 |
007171 | 易方達(dá)中債3-5年國開行債券指數(shù)A | 2020-11-28 | 352 | 5.13% | 5.33%(未滿一年) | 121/241 |
007172 | 易方達(dá)中債3-5年國開行債券指數(shù)C | 2020-11-28 | 352 | 5.59% | 5.81%(未滿一年) | 105/241 |
007364 | 易方達(dá)中債1-3年政金債指數(shù)A | 2020-11-28 | 352 | 4.02% | 4.18%(未滿一年) | 176/241 |
007365 | 易方達(dá)中債1-3年政金債指數(shù)C | 2020-11-28 | 352 | 3.92% | 4.07%(未滿一年) | 182/241 |
007366 | 易方達(dá)中債3-5年政金債指數(shù)A | 2020-11-28 | 352 | 5.05% | 5.24%(未滿一年) | 124/241 |
007367 | 易方達(dá)中債3-5年政金債指數(shù)C | 2020-11-28 | 352 | 4.94% | 5.12%(未滿一年) | 128/241 |
009803 | 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)C | 2020-11-28 | 352 | 6.12% | 6.36%(未滿一年) | 92/241 |
161119 | 易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)(LOF)A | 2020-11-28 | 352 | 5.60% | 5.81%(未滿一年) | 104/241 |
161120 | 易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)(LOF)C | 2020-11-28 | 352 | 5.25% | 5.45%(未滿一年) | 116/241 |
紀(jì)玲云,現(xiàn)管理7只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
009050 | 易方達(dá)恒裕一年定開債券發(fā)起式 | 2020-03-12 | 613 | 7.15% | 4.20% | 1008/1318 |
007884 | 易方達(dá)恒盛3個(gè)月定開混合發(fā)起式 | 2019-09-06 | 801 | 18.73% | 8.14% | 231/250 |
007104 | 易方達(dá)恒利3個(gè)月定期開放債券發(fā)起式 | 2019-04-04 | 956 | 9.22% | 3.42% | 683/750 |
001802 | 易方達(dá)瑞財(cái)混合I | 2019-01-11 | 1039 | 23.40% | 7.66% | 966/1031 |
001803 | 易方達(dá)瑞財(cái)混合E | 2019-01-11 | 1039 | 22.67% | 7.44% | 975/1031 |
000032 | 易方達(dá)信用債債券A | 2013-09-14 | 2984 | 51.19% | 5.19% | 20/28 |
000033 | 易方達(dá)信用債債券C | 2013-09-14 | 2984 | 46.66% | 4.80% | 24/28 |
頭圖來源:123RF